COMPARATEUR
Retour à Paris sportifs > Comparateur > Boxe > International
![]()
![]()
( Dernière mise à jour : 30/10/2011 à 21h01 )
| 1 | Nul | 2 | ||
Zab Judah - Kaiser Mabuza Le 06/03/2011 à 03:00:00 | 1.2 ![]() | 26 ![]() | 2.8 ![]() | +2 |
Ricky Burns - Joseph Laryea Le 12/03/2011 à 21:10:00 | 1.01 ![]() | 40 ![]() | 10 ![]() | +1 |
Miguel Angel Cotto - Ricardo Mayorga Le 13/03/2011 à 03:00:00 | 1.04 ![]() | 40 ![]() | 6.5 ![]() | +1 |
Guillermo Rigondeux - Willie Casey Le 19/03/2011 à 01:00:00 | 1.14 ![]() | 35 ![]() | 3.4 ![]() | +1 |
Vitali Klitschko. - Odlanier Solis Le 19/03/2011 à 22:00:00 | 1.09 ![]() | 30 ![]() | 4.6 ![]() | +2 |
Lucian Bute - Brian Magee Le 20/03/2011 à 00:00:00 | 1.04 ![]() | 45 ![]() | 6.5 ![]() | +1 |
Juan Manuel Marquez - Erik Morales Le 10/04/2011 à 04:00:00 | 1.09 ![]() | 35 ![]() | 5 ![]() | +1 |
Amir Khan - Paul McCloskey Le 16/04/2011 à 22:00:00 | 1.04 ![]() | 35 ![]() | 6 ![]() | +2 |
Michael Katsidis - Ricky Burns Le 05/11/2011 à 20:00:00 | 1.44 ![]() | 34 ![]() | 2.35 ![]() | +2 |
David Price - John McDermott Le 19/11/2011 à 21:05:00 | 1.07 ![]() | 41 ![]() | 5.25 ![]() | +2 |
Brandon Rios - John Murray Le 04/12/2011 à 02:00:00 | 1.03 ![]() | 41 ![]() | 6.5 ![]() | +2 |
Wladimir Klitschko - Jean Marc Mormeck IBF/WBO/IBO Titles) Le 10/12/2011 à 20:00:00 | 1.01 ![]() | 11.5 ![]() | 14 ![]() | +2 |
Wladimir Klitschko - Jean-Marc Mormeck Le 10/12/2011 à 22:30:00 | 1.01 ![]() | 28 ![]() | 8 ![]() | +1 |
| Mentions légales
| Partenaires
| Forum
| Contact |
| Retrouvez n'importe quel score en direct
grâce au livescore de SportyTrader.com, la plus grande communauté de parieurs en Europe. |
Avertissements :
Site interdit aux mineurs de moins de 18 ans.
Jouer comporte des risques: endettement, dépendance,
isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
Copyright
© 2010 MISER-GAGNANT. Tous droits
réservés.
Design par DJI pour Kitgrafik.com


